"Separate VE & AFR table w/ WB EGO"
2.5
0.250
2.5
4.5
"Disabled"
1800
2
20
10
2
10.00
200
0
119.0
"Two-Point"
0
0
"No Dual Spark"
160
0.0
120
-17.8
40
100
5
1
80
2.5
"Calculated"
50
0.0
"Falling Edge"
"EDIS"
"None"
-15.0
0
"No MAF"
"MAF on MAP pin"
90.00
2
9
0.0
"Last Interval"
12
"Spark Retard"
6000
6250
80.0
"Check Always"
50
0.0
0.3
5000
2500
13.5 13.5 13.5 13.5 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
13.5 13.5 13.5 13.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 16.0
13.5 13.5 13.5 13.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
13.0 13.5 13.5 13.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
13.0 13.5 13.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.0 15.0 15.0
13.0 13.5 13.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.0 15.0 14.5
13.0 13.5 13.5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 14.5 14.5 13.5
13.0 13.5 13.5 14.5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 14.0 13.5 13.5
13.0 13.5 13.5 14.0 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 13.5 13.5 13.5
12.8 13.2 13.5 13.5 14.0 14.0 14.0 14.0 13.5 13.5 13.5 13.5
12.8 12.8 13.2 13.2 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
12.5 12.5 12.5 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.2 13.2 13.2 13.2
13.0 13.5 16.0 16.0 16.0 14.9 14.3 13.2 13.1 13.2 13.1 13.0
13.2 13.7 15.7 15.7 15.5 14.9 14.2 13.2 13.0 12.9 12.8 12.7
13.4 13.9 15.5 15.5 15.4 14.9 14.1 13.0 12.9 12.8 12.7 12.7
13.5 14.0 15.2 15.2 15.0 14.7 14.0 13.0 12.9 12.8 12.7 12.6
13.6 14.1 15.0 14.9 14.7 14.7 14.0 12.9 12.8 12.7 12.6 12.6
13.5 13.8 14.5 14.3 14.1 14.1 13.5 12.8 12.7 12.6 12.6 12.6
13.4 13.4 13.9 13.7 13.6 13.6 13.1 12.7 12.6 12.6 12.6 12.6
13.2 13.2 13.5 13.3 13.3 13.2 13.0 12.6 12.5 12.5 12.5 12.5
13.0 13.0 13.1 13.0 13.0 12.9 13.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
13.0 12.9 12.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.4
13.0 12.9 12.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.5 12.5 12.3 12.3
13.0 12.9 12.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.5 12.2 12.2 12.2
"Speed Density"
90
100.0 60.0 30.0 35.0 40.0 40.0
100.0 65.0 35.0 40.0 45.0 45.0
100.0 70.0 40.0 45.0 50.0 50.0
100.0 75.0 45.0 50.0 55.0 55.0
100.0 80.0 50.0 55.0 60.0 60.0
100.0 80.0 50.0 55.0 60.0 60.0
0
0
"Alternating"
0
500
1000
1500
2000
2000
0.0
12.0
16.0
30.0
60.0
60.0
70
350
150
40
25
9.3
"Initial MAP Reading"
260.9
0.1
0.20
29.7
115200
147.0
-47
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"MS-II ECU"
-17.8
100
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.0
4.0
50
300
2
"Single Table"
0.6
2.4
0.9
0.0
-0.5
-0.9
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
0.0
"Simple"
16
1
0
20
100
10
4000
10
10
1000
71.1
"Single Wide Band"
100
60.0
"Disabled"
70.0
15.0
80.0
90.0
100.0
26.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
70.0
15.0
26.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
500
4500
5000
7000
800
1200
1500
2000
2500
3000
3500
4000
500
800
1200
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
7000
100
163
100
163
50
150
50
150
0.0
-13.0
0.0
-13.0
10
40
60
75
90
105
120
130
140
150
160
1.0
30
66
1.0
"Normal Mode"
60.0
20.000
400
"Port Injection"
40
60
75
90
105
120
130
140
150
160
"Below threshold"
80
"Disabled"
3.0
3500
700
70.0
10.0
2
500
1000
2000
3000
4000
5000
3.0
1.0
2.0
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
0.2
0.0
5.0
2.0
5.0
12.0
16.0
55
80
120
180
9.3
90
20
260.9
-17.8
100
3.1
2.0
"4"
"4"
3
5.0
2.0
0
60 60 60 60 60 60 60
60 60 60 60 60 60 60
32
32
32
32
32
32
32
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
25
56.00
90
20.0
80.0
90.0
100.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
70.0
20.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
"Going High (Inverted)"
500
5000
6000
7000
800
1000
1900
2000
2500
3000
3500
4000
500
800
1000
1900
2000
2500
3000
3500
4000
5000
6000
7000
2.0
5.0
10.5
15.0
3.0
130
20.0
40.0
80.0
154.0
0.2
85
-40.0
-28.9
-17.8
-6.7
4.4
15.6
26.7
37.8
54.4
71.1
"Coolant/IAT Tables in °F"
-40.0
71.1
-28.9
-17.8
-6.7
4.4
15.6
26.7
37.8
54.4
90
917
62
0
10.0
0.00
0
"Four-stroke"
0
180
160
150
135
125
114
104
101
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
"Use Above"
1.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0
250.0
1200
3000
1500
800
"Use MAP only"
25.0 20.0 20.0 20.0 20.0 25.0 25.0 25.0 5.0 -5.0 -5.0 -5.0
25.0 20.0 20.0 20.0 20.0 39.0 40.0 40.0 15.0 5.0 -5.0 -5.0
25.0 20.0 20.0 20.0 35.0 37.0 38.0 39.0 39.0 15.0 -5.0 -5.0
25.0 20.0 20.0 20.0 33.0 35.0 36.0 37.0 37.0 38.0 5.0 -5.0
25.0 20.0 20.0 30.0 31.0 33.0 34.0 35.0 35.0 36.0 5.0 -5.0
20.0 20.0 20.0 28.0 29.0 31.0 32.0 33.0 33.0 34.0 35.0 -5.0
14.0 20.0 20.0 26.0 27.0 29.0 30.0 31.0 31.0 32.0 33.0 -5.0
12.0 14.0 15.0 24.0 25.0 27.0 28.0 29.0 29.0 30.0 31.0 -5.0
10.0 12.0 14.0 22.0 23.0 25.0 26.0 27.0 27.0 28.0 29.0 -5.0
8.0 10.0 12.0 20.0 21.0 23.0 24.0 25.0 25.0 26.0 27.0 -5.0
6.0 8.0 10.0 18.0 19.0 21.0 22.0 23.0 23.0 24.0 25.0 -5.0
4.0 6.0 8.0 16.0 17.0 19.0 20.0 21.0 21.0 22.0 23.0 -5.0
350
330
310
290
270
250
230
210
180
150
45
43
41
39
37
35
33
31
28
25
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
80.0
90.0
100.0
105.0
110.0
120.0
12.0
11.2
10.4
9.6
8.8
8.0
7.2
6.4
5.2
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.4
15.6
37.8
54.4
71.1
82.2
0.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
71.1
82.2
93.3
104.4
115.5
126.7
6.0
5.6
5.2
4.8
4.4
4.0
3.6
3.2
2.6
2.0
37 39 40 38 19 19 35 46 50 50 50 48
46 53 51 65 57 59 60 58 57 55 54 53
50 54 54 69 63 63 69 65 69 72 67 64
54 60 67 73 72 76 80 82 82 90 89 84
69 64 74 78 80 82 89 86 86 94 98 95
72 67 75 85 83 81 88 85 89 95 93 93
77 71 75 88 91 86 95 90 93 99 97 97
79 72 75 94 94 87 96 95 95 103 99 99
82 72 76 82 102 97 101 100 100 111 106 106
86 75 76 86 104 108 108 105 107 111 108 108
90 82 82 88 100 110 113 114 112 118 113 113
92 86 86 91 98 106 112 120 123 125 125 125
26 26 29 34 40 46 50 55 58 61 61 60
29 29 32 38 46 53 56 60 63 66 65 62
38 37 39 44 53 61 65 67 69 73 71 66
43 42 43 45 54 63 66 69 71 75 73 67
48 46 48 50 58 65 69 71 73 77 75 69
52 51 52 55 62 67 71 73 75 79 77 71
57 59 61 65 69 72 76 78 81 85 85 80
61 62 65 69 72 75 79 82 85 89 88 84
65 66 69 73 76 78 82 86 90 93 92 88
68 70 73 78 81 83 86 90 94 98 97 93
72 77 82 87 90 93 95 100 105 109 108 103
74 81 86 91 95 97 100 105 111 114 113 108
20000
15000
10000
8000
5800
4800
3600
2400
1200
100
140
136
126
116
110
106
104
102
100
100
"Off"
0.19 0.15 0.12 0.09 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01
0.21 0.19 0.13 0.10 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01
0.22 0.19 0.15 0.12 0.09 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02
0.23 0.20 0.16 0.13 0.10 0.09 0.07 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02
0.24 0.21 0.17 0.14 0.11 0.10 0.08 0.06 0.04 0.04 0.03 0.02
0.26 0.23 0.18 0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.05 0.04 0.03 0.02
0.27 0.24 0.19 0.17 0.14 0.12 0.10 0.07 0.05 0.04 0.03 0.02
0.28 0.25 0.20 0.18 0.15 0.13 0.11 0.08 0.06 0.05 0.03 0.03
0.29 0.26 0.21 0.19 0.16 0.14 0.12 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03
0.30 0.27 0.22 0.21 0.18 0.15 0.13 0.09 0.06 0.05 0.04 0.03
0.31 0.28 0.23 0.22 0.19 0.16 0.14 0.10 0.07 0.06 0.04 0.03
0.33 0.29 0.24 0.23 0.20 0.17 0.15 0.10 0.07 0.06 0.04 0.03
100
1
30