"Separate VE & AFR table w/ WB EGO"
14.7
1.470
14.7
4.5
"Disabled"
1800
2
20
10
2
10.00
200
"Enable ASE on Hot Start"
0
119.0
"Table"
0
0
"No Dual Spark"
160
0.0
120
-17.8
40
100
5
1
80
2.5
"Calculated"
50
0.0
"Rising Edge"
"EDIS"
"None"
-15.3
0
0
"No MAF"
"MAF on MAP pin"
100.00
40
40
60
2
9
0.0
"Last Interval"
12
"Spark Retard"
6250
6500
100.0
"Check Always"
95
0.0
0.2
5000
2500
13.5 13.5 13.5 13.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
13.5 13.5 13.5 13.5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
13.5 13.5 13.5 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 14.7 14.7 14.7
13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 14.5 14.5 14.5
13.0 13.5 14.0 14.5 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.2 14.0 13.5
13.0 13.5 13.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.0 13.5 13.5
13.0 13.5 13.5 14.0 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 13.5 13.5 13.5
12.8 13.2 13.5 13.5 14.0 14.0 14.0 14.0 13.5 13.5 13.5 13.5
12.8 12.8 13.2 13.2 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
12.5 12.5 12.5 13.0 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
13.0 13.5 16.0 16.0 16.0 14.9 14.3 13.2 13.1 13.2 13.1 13.0
13.2 13.7 15.7 15.7 15.5 14.9 14.2 13.2 13.0 12.9 12.8 12.7
13.4 13.9 15.5 15.5 15.4 14.9 14.1 13.0 12.9 12.8 12.7 12.7
13.5 14.0 15.2 15.2 15.0 14.7 14.0 13.0 12.9 12.8 12.7 12.6
13.6 14.1 15.0 14.9 14.7 14.7 14.0 12.9 12.8 12.7 12.6 12.6
13.5 13.8 14.5 14.3 14.1 14.1 13.5 12.8 12.7 12.6 12.6 12.6
13.4 13.4 13.9 13.7 13.6 13.6 13.1 12.7 12.6 12.6 12.6 12.6
13.2 13.2 13.5 13.3 13.3 13.2 13.0 12.6 12.5 12.5 12.5 12.5
13.0 13.0 13.1 13.0 13.0 12.9 13.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
13.0 12.9 12.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.4
13.0 12.9 12.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.5 12.5 12.3 12.3
13.0 12.9 12.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.5 12.2 12.2 12.2
"Speed Density"
90
100.0 60.0 30.0 35.0 40.0 40.0
100.0 65.0 35.0 40.0 45.0 45.0
100.0 70.0 40.0 45.0 50.0 50.0
100.0 75.0 45.0 50.0 55.0 55.0
100.0 80.0 50.0 55.0 60.0 60.0
100.0 80.0 50.0 55.0 60.0 60.0
0
0
"Alternating"
0
500
1000
1500
2000
2000
0.0
12.0
16.0
30.0
60.0
60.0
70
350
150
45
25
9.3
"Initial MAP Reading"
260.9
0.1
0.00
29.7
115200
147.0
-47
80
1
-17.8
100
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
11.0
3.0
50
300
1
"Single Table"
0.6
2.4
0.9
0.0
-0.5
-0.9
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
0.0
"Simple"
8
1
0
20
100
10
4000
100
10
800
20.0
"Single Wide Band"
100
60.0
0
"Disabled"
70.0
20.0
25.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
500
900
1100
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
7000
100
163
100
163
50
150
50
150
0.0
-13.0
0.0
-13.0
10
40
60
75
90
105
120
130
140
150
160
0
0.9
30
66
1.0
"Normal Mode"
60.0
20.000
400
"Port Injection"
40
60
75
90
105
120
130
140
150
160
"Below threshold"
80
"Disabled"
3.0
3500
700
70.0
10.0
2
500
1000
2000
3000
4000
5000
3.0
1.0
2.0
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
0.2
0.0
5.0
0.2
0.4
0.8
5.0
30
40
60
180
9.3
100
200
25
260.9
-17.8
100
3.1
2.0
0
"4"
0
"4"
3
5.0
2.0
0
60 60 60 60 60 60 60
60 60 60 60 60 60 60
32
32
32
32
32
32
32
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
25
0.0
7.00
90
20.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
"Going High (Inverted)"
500
800
1000
1900
2000
2500
3000
3500
4000
5000
6000
7000
0.0
5.0
10.5
15.0
3.0
130
10.0
40.0
80.0
154.0
0.2
90
-40.0
-28.9
-17.8
-6.8
4.4
15.6
26.7
37.8
54.4
71.1
"Coolant/IAT Tables in °F"
100
915
65
0
20.0
25
5
0.00
0
"Four-stroke"
0
180
180
160
150
135
140
136
131
115
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
"Use Above"
1.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0
250.0
1200
3000
1500
800
650
600
475
150
50
400
390
380
380
380
370
300
220
140
100
15
15
15
15
15
"Use MAP only"
28.0
25.0
18.0
8.0
5.0
240
233
230
230
230
230
200
170
120
100
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
600
1000
2000
3000
6000
26.0 23.0 22.0 22.0 22.0 26.0 26.0 26.0 6.0 -4.0 -4.0 -4.0
26.0 23.0 23.0 23.0 24.0 40.0 41.0 42.0 16.0 6.0 -4.0 -4.0
26.0 23.0 23.0 24.0 36.0 38.0 39.0 40.0 40.0 16.0 -4.0 -4.0
26.0 23.0 22.0 26.0 34.0 36.0 37.0 38.0 38.0 39.0 6.0 -4.0
26.0 22.0 22.0 31.0 32.0 34.0 35.0 36.0 36.0 37.0 6.0 -4.0
21.0 22.0 22.0 29.0 30.0 32.0 33.0 34.0 34.0 35.0 36.0 -4.0
15.0 20.0 22.0 27.0 28.0 30.0 31.0 32.0 32.0 33.0 34.0 -4.0
13.0 15.0 16.0 25.0 26.0 28.0 29.0 30.0 30.0 31.0 32.0 -4.0
11.0 13.0 15.0 23.0 24.0 26.0 27.0 28.0 28.0 29.0 30.0 -4.0
9.0 11.0 13.0 20.0 22.0 24.0 25.0 26.0 26.0 27.0 28.0 -4.0
7.0 9.0 11.0 17.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 24.0 25.0 -4.0
5.0 7.0 9.0 14.0 16.0 17.0 18.0 20.0 21.0 22.0 23.0 -4.0
350
330
310
290
270
250
230
210
180
150
45
43
41
39
39
37
35
33
30
25
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
80.0
90.0
100.0
105.0
110.0
120.0
0
11.0
10.2
9.4
8.6
7.8
7.0
6.2
5.4
4.2
3.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.4
15.6
37.8
54.4
71.1
82.2
0.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
71.1
82.2
93.3
104.4
115.5
126.7
6.0
5.6
5.2
4.8
4.4
4.0
3.6
3.2
2.6
2.0
10 5 3 3 3 4 7 9 10 12 14 20
23 21 20 21 21 21 21 21 23 29 33 44
24 23 21 35 37 38 38 38 38 38 38 41
31 32 34 39 42 42 45 45 45 47 50 53
38 41 40 45 47 49 52 52 54 56 58 62
48 49 49 52 53 54 56 57 59 61 63 67
52 52 55 58 59 59 61 63 67 69 71 74
58 60 59 63 63 64 66 68 71 74 76 78
60 63 63 66 68 70 72 74 77 80 82 87
61 69 68 73 74 74 77 79 81 84 86 90
67 72 72 77 79 82 84 84 84 87 89 92
68 70 72 76 80 84 87 87 86 89 90 96
26 26 29 34 40 46 50 55 58 61 61 60
29 29 32 38 46 53 56 60 63 66 65 62
38 37 39 44 53 61 65 67 69 73 71 66
43 42 43 45 54 63 66 69 71 75 73 67
48 46 48 50 58 65 69 71 73 77 75 69
52 51 52 55 62 67 71 73 75 79 77 71
57 59 61 65 69 72 76 78 81 85 85 80
61 62 65 69 72 75 79 82 85 89 88 84
65 66 69 73 76 78 82 86 90 93 92 88
68 70 73 78 81 83 86 90 94 98 97 93
72 77 82 87 90 93 95 100 105 109 108 103
74 81 86 91 95 97 100 105 111 114 113 108
"Accel/Decel Only"